Wir liefern Ihnen 75 Windgeneratoren sofort ab Lager:| AN-Bonus | MK1-3 | 600 |
kW | 4 |
pol. | ABB |
| AN-Bonus | 44-3 | 600 |
kW | 6/4 |
pol. | ABB |
| AN-Bonus | 54-e | 1.0 |
MW | 6/4 |
pol. | ABB |
| AN-Bonus | 62 | 1.3 |
MW | 6/4 |
pol. | ABB |
| AN-Bonus | 76 | 2.0 |
MW | 6/4 |
pol. | ABB |
| AN-Bonus | VSD | 2.3 |
MW | 4 |
pol. | ABB |
| Vestas | V39 RCC | 500 |
kW | 4 |
pol. | Weier |
| Vestas | V44 RCC | 600 |
kW | 4 |
pol. | Weier |
| Vestas | V44 VRCC | 600 |
kW | 4 |
pol. | ABB |
| Vestas | V47 VRCC | 660 |
kW | 4 |
pol. | Leroy |
| kl. Geno | 130/200 |
kW | 4 |
pol. | ABB | |
| Vestas | V52 VCS | 850 |
kW | 4 |
pol. | LS + Weier |
| Vestas | V66 RCC | 1.65 |
MW | 4 |
pol. | Weier |
| kl. Geno | 185/300 |
kW | 4 |
pol. | ABB | |
| Vestas | V66 VCS | 1.75 |
MW | 4 |
pol. | ABB + Kraus |
| Vestas | V80 VCS | 2.0 |
MW | 4 |
pol. | ABB + Kraus |
| Vestas | V90 VCS | 2.0 |
MW | 4 |
pol. | ABB + Kraus |
| NEG-Micon | NM48 | 750 |
kW | 6/4 |
pol. | LS |
| NEG-Micon | NM60 | 1.0 |
MW | 6/4 |
pol. | Elin |
| NEG-Micon | NM72 | 1.5 |
MW | 6/4 |
pol. | ABB |
| Tacke | TW500 | 500 |
kW | 6/4 |
pol. | AEG |
| Tacke | TW600 | 600 |
kW | 6/4 |
pol. | Loher |
| Tacke | TW1.5 | 1.5 |
MW | 4 |
pol. | VEM + ABB |
| Fuhrländer | FL1000 | 1.0 |
MW | 6/4 |
pol. | Weier |
| Fuhrländer | FL70/77 | 1.5 |
MW | 4 |
pol. | VEM |
| Nordex | S 70/77 | 1.5 |
MW | 4 |
pol. | VEM |
| Senvion | MD70/77 | 1.5 |
MW | 4 |
pol. | VEM |
| Südwind | S 70/77 | 1.5 |
MW | 4 |
pol. | VEM |
| GE | 1.5... | 1.5 |
MW | 4 |
pol. | VEM + ABB |
| DeWind | D4 | 600 |
kW | 4 |
pol. | Loher + Weier |
| DeWind | D8 | 2.0 |
MW | 4 |
pol. | Winergy |
| Gamesa | G80 | 2.02 |
MW | 4 |
pol. | Indar + Cantarey |
![]() |
![]() |
| Deutsch (1 MB) |
Englisch (1 MB) |